ਕੱਟ-ਆਊਟ 200mm SMD Recessed Downlight
ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਇੰਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | 200V-240V | CRI (ਰਾ>) | 80,90 ਹੈ |
ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ | >0.9 | ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 50/60HZ |
ਤਾਕਤ | 10W, 18W, 20W, 25W, 30W | ਕਟ ਦੇਣਾ | 200mm |
ਵਿਆਸ | 230mm | ਉਚਾਈ | 95mm |
ਤਾਪਮਾਨ | -20~50℃ | ਜੀਵਨ ਭਰ | 30000h |
IP ਰੇਟਿੰਗ | IP44 | ਸਮੱਗਰੀ | ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਵਰ ਅਲਮੀਨੀਅਮ |
ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਰੋਤ | ਅਗਵਾਈ | LED ਚਿੱਪ | SMD 2835 |
ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, ਤਿਕੋਣੀ ਰੰਗ | ਬੀਮ ਐਂਗਲ | 100° |
ਹਲਕਾ ਰੰਗ | ਕੁਦਰਤੀ / ਗਰਮ / ਠੰਡਾ | ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ | Recessed |
ਮਾਡਲ
ਮਾਡਲ | ਤਾਕਤ | ਚਮਕਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | ਚਮਕਦਾਰ | ਡਿਮੇਬਲ | ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10 ਡਬਲਯੂ | 80-110lm/w | 800-1100lm | ਗੈਰ-ਡਿੰਮੇਬਲ | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18 ਡਬਲਯੂ | 80-110lm/w | 1440-1980lm | ਗੈਰ-ਡਿੰਮੇਬਲ | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20 ਡਬਲਯੂ | 80-110lm/w | 1600-2200lm | ਗੈਰ-ਡਿੰਮੇਬਲ | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25 ਡਬਲਯੂ | 80-110lm/w | 2000-2750lm | ਗੈਰ-ਡਿੰਮੇਬਲ | 3000-6000K |
SM-DL01-30-08-SNDF | 30 ਡਬਲਯੂ | 80-110lm/w | 2400-3000lm | ਗੈਰ-ਡਿੰਮੇਬਲ | 3000-6000K |
SM-DL01-10-08-SDF | 10 ਡਬਲਯੂ | 80-110lm/w | 800-1100lm | ਡਿਮੇਬਲ | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SDF | 18 ਡਬਲਯੂ | 80-110lm/w | 1440-1980lm | ਡਿਮੇਬਲ | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SDF | 20 ਡਬਲਯੂ | 80-110lm/w | 1600-2200lm | ਡਿਮੇਬਲ | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SDF | 25 ਡਬਲਯੂ | 80-110lm/w | 2000-2750lm | ਡਿਮੇਬਲ | 3000-6000K |
SM-DL01-30-08-SDF | 30 ਡਬਲਯੂ | 80-110lm/w | 2400-3000lm | ਡਿਮੇਬਲ | 3000-6000K |
SM-DL01-10-08-TDF | 10 ਡਬਲਯੂ | 80-110lm/w | 800-1100lm | ਡਿਮੇਬਲ | ਤ੍ਰਿ-ਰੰਗ (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-08-TDF | 18 ਡਬਲਯੂ | 80-100lm/w | 1440-1980lm | ਡਿਮੇਬਲ | ਤ੍ਰਿ-ਰੰਗ (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-08-TDF | 20 ਡਬਲਯੂ | 80-110lm/w | 1600-2200lm | ਡਿਮੇਬਲ | ਤ੍ਰਿ-ਰੰਗ (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-08-TDF | 25 ਡਬਲਯੂ | 80-100lm/w | 2000-2750lm | ਡਿਮੇਬਲ | ਤ੍ਰਿ-ਰੰਗ (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-30-08-TDF | 30 ਡਬਲਯੂ | 80-100lm/w | 2400-3000lm | ਡਿਮੇਬਲ | ਤ੍ਰਿ-ਰੰਗ (3000K/4000K/5000K) |
ਪੈਕੇਜਿੰਗ
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | ਕੁੱਲ ਭਾਰ | ਮਾਤਰਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ) | ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਕਾਰ |
7.36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 8.12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 12 ਪੀ.ਸੀ | 51X51X32cm |
ਉਤਪਾਦਨ ਚਿੱਤਰ
ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ